Máy Xúc Lật HL760-9S Gầu 3 Khối
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | HL760-9S | ||
| Trọng lượng hoạt động | 17600 kg | ||
| Bình nhiên liệu | 263 Lít | ||
| Dầu động cơ | 20 Lít | ||
| Kích thước vận chuyển | |||
| Dài | 8010 mm | ||
| Rộng | 2,900 mm | ||
| Chiều cao tổng thể (vị trí nâng cao nhất) | 5540 mm | ||
| Chiều cao đến cabin | 3,485 mm | ||
| Khoảng sang gầm máy | 420 mm | ||
| Phạm vi hoạt động | |||
| Chiều sâu đào lớn nhất | 100 mm | ||
| Cự ly xả tải | 1,720 mm | ||
| Chiều cao đổ tải lớn nhất | 3000 mm | ||
| Động cơ | |||
| Mã hiệu | 6CTAA8.3 | ||
| Hãng sản xuất | Cummins | ||
| Loại động cơ | Diezel, TuborTăngáp | ||
| Công suất cực đại | 215 hp | ||
| Vòng tua động cơ | 2,200 Vòng/phút | ||
| Mô men xoắn lớn nhất | 99 kg.m/1,300rpm | ||
| Đường kính xi lanh | 114 mm | ||
| Hành trình pit tông | 135 mm | ||
| Dung tích buồng đốt | 8,300 cm3 | ||
| Hệ thống thuỷ lực | |||
| Kiểu bơm thuỷ lực | Hệ thống tập trung mở và mạch nối tiếp, điều khiển bằng áp suất điều khiển | ||
| Bộ di chuyển | |||
| Tốc độ di chuyển | 38.4 km/h | ||
| Loại lốp | Lốp không xăm | ||
| Lốp tiêu chuẩn | 23.5-25, 20 PR, L3 | ||
| Bộ công tác | |||
| Tải trọng nâng theo chiều thẳng | 13950 kg | ||
| Dung tích gầu | 3 m3 | ||
| Chu kỳ xúc | 10.6 s | ||












